Carboxy Mathyl celllse (cmc)
Nā Kauka: 9004-32-4
ʻO Carboxy Mathyl Cellulose (CMC) i kapaʻiaʻo iaSodium carboxy milll cellie, e maʻalahi maʻalahi i ka maloʻo ma ke anuanu a me ka wai wela. Hāʻawi ia i nā waiwai maikaʻi o ka shackey, ka nui o ka wai
Nā waiwai maʻamau
Helehelena | Keʻokeʻo i ke keʻokeʻo-keʻokeʻo |
ʻO ka laulā nui | 95% Pass 80 Mesh |
Pae o ke alapine | 0.7-1.5 |
Ph waiwai | 6.0 ~ 8.5 |
Hoʻomaʻemaʻe (%) | 92min, 97min, 99.5Mi |
Nā'āpana maikaʻi
Noi | Kūlana laulā | Viscsity (Brookfield, LV, 2% Slu) | Viscsity (Brookfield LV, MA.S, 1% slu) | Dgree o ke kumu | ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe |
No ka pena | Cmc fp5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
Cmc fp6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Cmc fp7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
No ka mea lapaʻau & meaʻai | Cmc fm1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | |
Cmc fm2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
No ka mea e pale | Cmc fd7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% min | |
No nā niho niho | Cmc tp1000 | 1000-2000 | 0.95Min | 99.5% min | |
No ka cemic | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
No ka māla aila | Cmc lv | 70max | 0.9Min | ||
Cmc hv | 2000max | 0.9Min |
Noi
Nāʻano o nā hoʻohana | Nā noi kiko'ī | Nā waiwai i hoʻohanaʻia |
Pehi | packx pack | Swickening a me ka wai-wai |
Meaʻai | Hau kalima Nā huahana Bakery | ʻO ka pena a me ka hoʻopaʻaʻana ke kūʻana |
Aila uila | ʻO nā kahe wai Nā kīʻaha hoʻopiha | ʻO ka mālamaʻana, ka mālamaʻana o ka wai ʻO ka mālamaʻana, ka mālamaʻana o ka wai |
PAHOPPING:
Hoʻokomoʻia ka huahana cmc i nā pēke pepaʻekolu
Kauhi:
Mana ma ka hale kanu maloʻo, kahi e hilinaʻi ai, i ka lā, ke ahi.