Carboxy methyl cellulose (cmc)
Cas: 9004-32-4
Carboxy methyll cellulose (cmc) inotumidzwawo seSodium carboxy methyl cellulose, iri nyore kunyarara mumvura inotonhora uye inopisa. Iyo inopa zvivakwa zvakanaka zvekukoshesa, kuumbwa kwemvura, firimu kuumba, rheology uye inogonesa cmc huwandu hwemhepo, pendi dzemunhu, maindasitiri, ceramics, magetsi ekuvaka, zvekuvaka et.
Chaizvoizvo Zvivakwa
Chitarisiko | Chena kuenda-chena poda |
Size | 95% Pass 80 mesh |
Degree rekutsiva | 0.7-1.5 |
Ph kukosha | 6.0 ~ 8.5 |
Kuchena (%) | 92min, 97min, 99,5min |
Mamakisi anozivikanwa
Application | Chaizvoizvo Giredhi | Viscosity (Brookfield, LV, 2% Solu) | Viscosity (Brookfield Lv, MPA.S.S.S.SE SOLU) | Dgree yekutsiva | Kuchena |
Pendi | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-090 | 97% min | |
Cmc fp6000 | 6000-7000 | 0.75-090 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 700-7500 | 0.75-090 | 97% min | ||
Ye pharma & chikafu | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-090 | 99,5% min | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-090 | 99,5% min | ||
CMC FG3000 | 25005000 | 0.75-090 | 99,5% min | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-090 | 99,5% min | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-090 | 99,5% min | ||
CMC FG7000 | 700-7500 | 0.75-090 | 99,5% min | ||
For detergent | Cmc fd7 | 6-50 | 0.45-0755 | 55% min | |
For toothpaste | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.95min | 99,5% min | |
For ceramic | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Yemunda mafuta | Cmc lv | 70MAX | 0.9min | ||
Cmc hv | 00max | 0.9min |
Application
Mhando dzekushandisa | Chaizvoizvo zvikumbiro | Zvivakwa zvinoshandiswa |
Pendi | Latex pendi | Kuremadza uye mvura-inosunga |
Chikafu | Aizi kirimu Zvigadzirwa zveBakery | Kuremedza uye kusimbisa kudzikisira |
Mafuta anokwevera | Kuchera mvura Kupedzisa mvura | Kukakavara, Kuchengeta Kwemvura Kukakavara, Kuchengeta Kwemvura |
Kurongedza:
CMC chigadzirwa chakarongedzwa muzvikamu zvitatu zvepepa bhegi ine yemukati pollyethyle bag yakasimbiswa
Kuchengetedza:
Ichengete iyo inotonhorera yakaoma imba yekuchengetera, kure nekunyorova, zuva, moto, mvura.