Carboxy methyl cellulose (cmc)
Cas: 9004-32-42-42
Carboxy methyl cellulose (cmc) o loʻo taʻua foi oSodium carboxy methyl cellulose, e faigofie tele i le malulu ma le vevela vai. E manaʻomia ai meatotino lelei o mea mafiafia, vai taofiofi, ata tifaga-faʻatino, tusitusiga ma le faʻauʻuina o le au aiā, alamanuia.
Tulaga masani
Foliga mai | Paʻepaʻe i le paʻepaʻe paʻepaʻe |
Tele le vaega | 95% pasi 80 mesh |
Tikeri o le suia | 0.7-1.5 |
Ph aoga | 6.0 ~ 8.5 |
Mama (%) | 92ming, 97min, 99.5mime |
Manatu lauiloa
Talosaga | Le vasega masani | Viscosity (Brookfield, lv, 2% shili) | Viscosity (Brookfield LV, MPA.S, 1% SOLL) | DNBER o le suia | Amio mama |
Mo vali | Cmc fp5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
Cmc fp6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Mo le pharma & meaai | Cmc fm1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | |
Cmc fm2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Mo le pala | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% min | |
Mo nifo nifo | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.955 | 99.5% min | |
Mo CARAMIC | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Mo malae suauu | Cmc lv | 70max | 0.9min | ||
Cmc hv | 2000max | 0.9min |
Talosaga
Ituaiga o faʻaaogaina | Faapitoa talosaga | Ua faaaoga meatotino |
Vali | O le Lawx vali | Mafiafia ma vai-fusifusia |
Meaai | Aisa kulimi Oloa fai faleoloa | Mafiafia ma le mausali Faamaumau |
Suauu gaoioi | Ova o suavai Faamaopoopo suavai | O le mafiafia, o le vai taofiofia O le mafiafia, o le vai taofiofia |
Afifiina:
O loʻo teuina le oloa CMC i totonu o le tolu vaega pepa taga ma le palu i totonu
Teuina:
Taofi i totonu o le malulu mago fale teu oloa, e mamao mai le susu o le susu, la, afi, timuga.