هایروکساییتیلیلیل میتیل سیلولز (هیک)
کاس: 9032-42-----2
هایډروکساییتیل میتیل سیلولول(MIHC) هم نومول شویمیتیل هارایډیکیلیلیل سیلولسز(HEMC)، د اوبو د ساتلو لپاره اجنټ اجنټیشن اجنټ، عامل، عامل، رنګ، رنګ، رنګ ورکول، موږ هم کولی شو د HMC چمتو کړو د پیرودونکو اړتیاوې. د بدلون او سطحي درملنې وروسته، موږ کولی شو هغه توکي ترلاسه کړو چې په اوبو کې توزیع شوي، د خلاص وخت، حوضی کولو، زګولوژینګ، وغيره اوږدول
عادي ملکیتونه
ظاهري ب .ه | سپین - سپینې پاؤډر ته |
د ذره اندازه | 98 د 100 میشتو له لارې |
لندبل (٪) | ≤5.0 |
د pH ارزښت | 5.0-8.0 |
توضيح
عادي درجه | د ویکټوسیتشن (NDJ، MPA.س، 2٪) | د ویکټوسیت (بروکټفیلډ، MPA.س، 2٪) |
mhec mH60m | 48000-72000 | 24000-36000 |
mir mh100m | 80000-120000 | 4000-55000 |
mhec mh150m | 120000-180000 | 55000-6500 |
mhec mh200m | 160000-240000 | Min7000000 |
mir mi6sms | 48000-72000 | 24000-36000 |
mhec mh100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
mhec mh150ms | 120000-180000 | 55000-6500 |
mhec mh200ms | 160000-240000 | Min7000000 |
کاریال
کاریالونه | ملکیت | د ټولګي وړاندیز کول |
د بهرني دیوال موصلیت هاوان د سمنټو پلستر هاوان ځان سطحه وچ مکس مړینه پلتوسترونه | تسکښت جوړ او تاوول د اوبو پابند، ارامه د خلاص وخت، ښه جریان تیلونکی، د اوبو پابندۍ | د MHEC MH200mmmmmm MH1mmmmmmhac mh1 becmmmmac m60mmHC M0MMEC M0M |
د وال پیپر عاملونه لیټیکس پریس د پلی ویوډ پریسکوس | تیلونکی او غوړ د د | MIHC MH100mmmhac m60m |
صابونت | تسکښت | mhec mh150ms |
بسته بندي:
د MIHC / HIMC محصول د درې پرت پیریلین کڅوړه کې ډک شوی دی چې د داخلي پیریتلین کڅوړه سره تنظیم شوی، خالص وزن 25 کیلو وزن 25 کیلو وزن دی.
زېرمه:
دا په وچه وچ ګودام کې وساتئ، له لندبل، لمر، اور، باران څخه لرې وساتئ.