Carboxy methyl cellulose (cmc)
Ọnọdụ: 9004-3-4
A na-akpọkwa celloboxyth cellobose (cmc)Sodium carloboxy methyl cellulose, dị mfe soluble na mmiri oyi na mmiri ọkụ. Ọ na-enye ezigbo ihe dị mma, ebe a na-edebe mmiri, ihe nkiri na-ese ihe, ngwaahịa nlekọta, na-egwu egwu, ihe na-ewu ewu, ihe eji eme ya.
Njirimara ndị ahụ
Mputa | Acha ọcha na-acha ọcha |
Urughuru | 95% na-agafe 80 |
Ogo nke dochie | 0.7-1.5 |
Uru PH | 6.0 ~ 8.5 |
Ịdị ọcha (%) | 92min, 97min, 99.5min |
Akara ule a ma ama
Akwukwo icho oru | Thedị ahụkarị | Viscosity (Brookfield, LV, 2% solu) | Viscosity (Brookfield LV, MPA.S, 1% solu) | DGGE nke nnọchi | Nko |
Maka agba | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Maka Phitama & Nri | Cmc fm1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Cmc fg5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Maka ihie | Cmc fd7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% min | |
Maka nhicha ezé | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.95min | 99.5% min | |
Maka seramiiki | Cmc fc1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Maka mmanụ | Cmc LV | 70max | 0.9min | ||
Cmc hv | 2000Max | 0.9min |
Akwukwo icho oru
Ofdị ojiji | Ngwa ndị akọwapụtara | Njirimara ejiri |
Agba | Mbubreyo mbubreyo | Ndị na-asọ oyi na mmiri |
Nri | Ihe nracha AKW PRKWỌ AKW .KWỌ NSỌ | Na-eme ma na-akwụsi ike. na-ekwusi ike |
Mpu- | Mmiri mmiri Mmiri na-emecha | Thinning, njigide mmiri Thinning, njigide mmiri |
Nkwakọ ngwaahịa:
CMC Ngwakọta na akpa akwụkwọ mpịakọta atọ nke nwere akpa polyethylene siri ike, net bụ 25kg kwa akpa.
Nchekwa:
Debe ya na ụlọ nkwakọba ihe dị mma, pụọ na mmiri, anyanwụ, mmiri ozuzo.