High Performance Carboxy Methyl Cellulose Sodium Cmc
Isinasaalang-alang namin ang "customer-friendly, quality-oriented, integrative, innovative" bilang mga layunin. Ang "Katotohanan at katapatan" ay ang aming pamamahala na perpekto para sa Mataas na PagganapCarboxy Methyl Cellulose Sosa Cmc, Maligayang pagdating sa pag-post ng iyong sample at kulay na singsing upang makagawa tayo ayon sa iyong detalye. Maligayang pagdating sa iyong pagtatanong! Naghahanap ng inaabangan ang panahon na bumuo ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa iyo!
Isinasaalang-alang namin ang "customer-friendly, quality-oriented, integrative, innovative" bilang mga layunin. Ang "Katotohanan at katapatan" ay para sa aming pamamahalaCarboxy Methyl Cellulose, Cmc, Sosa Cmc, Tiyak, matitiyak ang mapagkumpitensyang presyo, angkop na pakete at napapanahong paghahatid ayon sa hinihingi ng mga customer. Taos-puso kaming umaasa na mabuo ang relasyon sa negosyo sa iyo batay sa pakinabang at kita sa isa't isa sa malapit na hinaharap. Malugod na tinatanggap na makipag-ugnayan sa amin at maging aming mga direktang kooperator.
CAS: 9004-32-4
Ang Carboxy Methyl Cellulose(CMC) ay pinangalanan din bilang Sodium Carboxy Methyl Cellulose, ay madaling natutunaw sa parehong malamig at mainit na tubig. Nagbibigay ito ng magagandang katangian ng pampalapot, pagpapanatili ng tubig, pagbuo ng pelikula, rheology at lubricity, na nagbibigay-daan sa pagsakop ng CMC ng wind range ng mga aplikasyon tulad ng pagkain, mga produkto ng personal na pangangalaga, pang-industriya na pintura, keramika, pagbabarena ng langis, mga materyales sa gusali atbp.
Mga tipikal na katangian
Hitsura | Puti hanggang puti na pulbos |
Laki ng particle | 95% pumasa sa 80 mesh |
Degree ng pagpapalit | 0.7-1.5 |
Halaga ng PH | 6.0~8.5 |
kadalisayan (%) | 92min, 97min, 99.5min |
Mga sikat na grado
Aplikasyon | Karaniwang grado | Lagkit (Brookfield, LV, 2%Solu) | Lagkit (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Dgree of Substitution | Kadalisayan |
Para sa Paint | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Para sa Pharma at pagkain | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Para sa detergent | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55%min | |
Para sa Toothpaste | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.95min | 99.5% min | |
Para sa Ceramic | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Para sa oil field | CMC LV | 70 max | 0.9min | ||
CMC HV | 2000max | 0.9min |
Aplikasyon
Mga Uri ng Gamit | Mga Partikular na Aplikasyon | Mga Katangian na Ginamit |
Kulayan | pintura ng latex | Pampalapot at Water-binding |
Pagkain | Ice cream Mga produktong panaderya | Nakakakapal at nagpapatatag nagpapatatag |
Pagbabarena ng langis | Mga Fluid sa Pagbabarena Mga Fluid ng Pagkumpleto | Pampalapot, pagpapanatili ng tubig Pampalapot, pagpapanatili ng tubig |
Packaging:
Ang CMC Product ay nakaimpake sa tatlong layer na paper bag na may inner polyethylene bag reinforced, ang net weight ay 25kg bawat bag.
Imbakan:
Itago ito sa malamig na tuyong bodega, malayo sa kahalumigmigan, araw, apoy, ulan.