Kiwanda cha China cha Carboxymethyl Cellulose CMC 9004-32-4 Organic Food Grade ya Sodiamu
Sasa tuna wateja kadhaa wa kipekee wa wafanyikazi wazuri katika uuzaji, QC, na kufanya kazi na aina za shida wakati wa kuunda mfumo wa Kiwanda cha Uchina cha Carboxymethyl Cellulose CMC 9004-32-4 Organic Organic Intermediate Food Grade Sodium, Kwa kuzingatia kanuni ya biashara ndogo ya kuheshimiana. faida, sasa tumeshinda sifa nzuri miongoni mwa wanunuzi wetu kwa sababu ya makampuni yetu bora, bidhaa bora na safu za bei za ushindani.Tunakaribisha kwa moyo mkunjufu wanunuzi kutoka nyumbani kwako na ng'ambo ili kushirikiana nasi kwa matokeo ya kawaida.
Sasa tuna wateja kadhaa wa kipekee wa wafanyikazi wazuri katika uuzaji, QC, na kufanya kazi na aina za shida wakati wa kuunda mfumo waChina Organic Intermediate na Carboxymethyl Cellulose, Kutokana na bidhaa na huduma zetu nzuri, tumepata sifa nzuri na uaminifu kutoka kwa wateja wa ndani na nje ya nchi.Ikiwa unahitaji kuwa na habari zaidi na una nia ya bidhaa zetu zozote, hakikisha kujisikia huru kuwasiliana nasi.Tunatazamia kuwa muuzaji wako katika siku za usoni.
CAS: 9004-32-4
Carboxy Methyl Cellulose (CMC) pia inaitwa Sodium Carboxy Methyl Cellulose, ni rahisi mumunyifu katika maji baridi na moto.Inatoa sifa nzuri za unene, uhifadhi wa maji, uundaji wa filamu, rheology na lubricity, ambayo huwezesha CMC kushughulikia anuwai ya matumizi kama vile chakula, bidhaa za utunzaji wa kibinafsi, rangi za viwandani, keramik, uchimbaji wa mafuta, vifaa vya ujenzi n.k.
Tabia za kawaida
Mwonekano | Poda nyeupe hadi nyeupe |
Ukubwa wa chembe | 95% kupita 80 mesh |
Kiwango cha uingizwaji | 0.7-1.5 |
thamani ya PH | 6.0~8.5 |
Usafi (%) | Dakika 92, dakika 97, dakika 99.5 |
Madaraja maarufu
Maombi | Daraja la kawaida | Mnato (Brookfield, LV, 2%Solu) | Mnato (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Shahada ya Ubadilishaji | Usafi |
Kwa Rangi | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | Dakika 97%. | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | Dakika 97%. | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | Dakika 97%. | ||
Kwa Pharma&chakula | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | Dakika 99.5%. | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | Dakika 99.5%. | ||
CMC FG3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | Dakika 99.5%. | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | Dakika 99.5%. | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | Dakika 99.5%. | ||
CMC FG7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | Dakika 99.5%. | ||
Kwa sabuni | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | Dakika 55%. | |
Kwa dawa ya meno | CMC TP1000 | 1000-2000 | Dakika 0.95 | Dakika 99.5%. | |
Kwa Kauri | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | Dakika 92%. | |
Kwa shamba la mafuta | CMC LV | 70 max | Dakika 0.9 | ||
CMC HV | 2000 max | Dakika 0.9 |
Maombi
Aina za Matumizi | Maombi Maalum | Mali Zinazotumika |
Rangi | rangi ya mpira | Kunenepa na Kufunga kwa Maji |
Chakula | Ice cream Bidhaa za mkate | Kunenepa na kuleta utulivu kuleta utulivu |
Uchimbaji wa mafuta | Kuchimba Vimiminika Majimaji ya Kukamilisha | Kunenepa, uhifadhi wa maji Kunenepa, uhifadhi wa maji |
Ufungaji:
Bidhaa ya CMC imefungwa kwenye begi la karatasi la safu tatu na mfuko wa ndani wa polyethilini umeimarishwa, uzani wavu ni 25kg kwa kila mfuko.
Hifadhi:
Weka kwenye ghala baridi kavu, mbali na unyevu, jua, moto, mvua.