Pausahaan Manufaktur pikeun CMC Produsén Food Kelas Low Viskositas CMC Bubuk
Kami keukeuh dina téori pangembangan 'Kualitas luhur, Kinerja, Ikhlas sareng pendekatan kerja Turun-ka-bumi' pikeun nyayogikeun anjeun panyadia pamrosésan anu luar biasa pikeun Pausahaan Manufaktur pikeun Pabrikan CMC Food Grade Low Viscosity CMC Powder, Kami ngabagéakeun sadayana. konsumén intrigued mun nyarita ka kami pikeun émbaran tambahan sarta fakta.
Kami keukeuh dina téori pamekaran 'Kualitas luhur, Kinerja, Ikhlas sareng pendekatan kerja Turun-ka-bumi' pikeun nyayogikeun anjeun panyayogi ngolah anu luar biasa pikeunCina CMC jeung Low Viskositas CMC Bubuk, Kualitas dagangan urang sarua jeung kualitas OEM urang, sabab bagian inti urang téh sarua jeung supplier OEM.Barang-barang di luhur parantos lulus sertifikasi profésional, sareng kami henteu ngan ukur tiasa ngahasilkeun barang-barang standar OEM tapi kami ogé nampi pesenan Dagang Disesuaikeun.
CAS: 9004-32-4
Carboxy Methyl Cellulose (CMC) ogé dingaranan Sodium Carboxy Methyl Cellulose, gampang leyur dina cai tiis sareng panas.Eta nyadiakeun sipat hade thickening, ingetan cai, pilem-ngabentuk, rheology na lubricity, nu ngaktifkeun CMC nutupan rentang angin tina aplikasi kawas dahareun, produk perawatan pribadi, cét industri, keramik, pangeboran minyak, bahan wangunan jsb.
sipat has
Penampilan | Bodas nepi ka bubuk bodas |
Ukuran partikel | 95% lulus 80 bolong |
Gelar substitusi | 0.7-1.5 |
nilai PH | 6.0~8.5 |
Kamurnian (%) | 92 mnt, 97 mnt, 99,5 mnt |
Sasmita populér
Aplikasi | Kelas tipikal | Viskositas (Brookfield, LV, 2% Solu) | Viskositas (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Dgree of Substitusi | Kasucian |
Pikeun Paint | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% mnt | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% mnt | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% mnt | ||
Pikeun Pharma & dahareun | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
Pikeun detergent | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% mnt | |
Pikeun Odol | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0,95 mnt | 99,5% mnt | |
Pikeun Keramik | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% mnt | |
Pikeun widang minyak | CMC LV | 70 max | 0,9 mnt | ||
CMC HV | 2000 max | 0,9 mnt |
Aplikasi
Jenis Mangpaat | Aplikasi husus | Pasipatan Garapan |
Cet | cét lateks | Thickening jeung Cai-ngariung |
Dahareun | És krim Produk bakery | Thickening sareng stabilisasi stabilisasi |
Pangeboran minyak | Cairan Pangeboran Cairan lengkep | Thickening, ingetan cai Thickening, ingetan cai |
bungkusan:
CMC Produk dibungkus dina kantong kertas tilu lapisan sareng kantong poliétilén jero bertulang, beurat bersih nyaéta 25kg per kantong.
Panyimpenan:
Simpen dina gudang garing anu tiis, jauh tina Uap, panonpoé, seuneu, hujan.