Harga handap Low Cmc Karboksi Metil Selulosa/karboksi Metil Selulosa/natrium Karboksimetil Selulosa
"Kaikhlasan, Inovasi, Kakuatan, sareng Efisiensi" pasti mangrupikeun konsepsi pengkuh perusahaan kami pikeun jangka panjang pikeun ngadegkeun babarengan sareng para nasabah pikeun silih timbal balik sareng silih kauntungan pikeun harga Bottom Low Cmc Carboxy Methyl Cellulose / carboxy Methylated Cellulose / sodium Carboxymethyl Cellulose, Kami tetep ngudag kaayaan WIN-WIN sareng konsumén urang. Kami ngabagéakeun para nasabah ti sakumna lingkungan anu sumping di luhur pikeun nganjang sareng ngadamel sambungan anu langgeng.
"Kaikhlasan, Inovasi, Kakuatan, sareng Efisiensi" pasti mangrupikeun konsepsi pengkuh perusahaan kami pikeun jangka panjang pikeun ngadegkeun babarengan sareng para nasabah pikeun silih timbal balik sareng kauntungan pikeun silih.Carboxy Methylated Selulosa, Cmc - Karboksi Métil Selulosa, Natrium Karboksimétil Selulosa, fasilitas kami well-dilengkepan jeung kontrol kualitas alus teuing sapanjang sagala tahapan produksi ngamungkinkeun urang pikeun ngajamin kapuasan customer total. Upami anjeun kabetot dina salah sahiji produk urang atanapi hoyong ngabahas pesenan khusus, pastikeun pikeun ngahubungi kuring. Kami parantos ngarepkeun ngawangun hubungan bisnis anu suksés sareng klien anyar di sakumna dunya.
CAS: 9004-32-4
Carboxy Methyl Cellulose (CMC) ogé dingaranan Sodium Carboxy Methyl Cellulose, gampang leyur dina cai tiis sareng panas. Eta nyadiakeun sipat hade thickening, ingetan cai, pilem-ngabentuk, rheology na lubricity, nu ngaktifkeun CMC nutupan rentang angin tina aplikasi kawas dahareun, produk perawatan pribadi, cét industri, keramik, pangeboran minyak, bahan wangunan jsb.
sipat has
Penampilan | Bodas nepi ka bubuk bodas |
Ukuran partikel | 95% lulus 80 bolong |
Gelar substitusi | 0.7-1.5 |
nilai PH | 6.0~8.5 |
Kamurnian (%) | 92 mnt, 97 mnt, 99,5 mnt |
Sasmita populér
Aplikasi | Kelas tipikal | Viskositas (Brookfield, LV, 2% Solu) | Viskositas (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Dgree of Substitusi | Kasucian |
Pikeun Paint | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% mnt | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% mnt | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% mnt | ||
Pikeun Pharma & dahareun | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
CMC FG7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99,5% mnt | ||
Pikeun detergent | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% mnt | |
Pikeun Odol | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0,95 mnt | 99,5% mnt | |
Pikeun Keramik | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% mnt | |
Pikeun widang minyak | CMC LV | 70 max | 0,9 mnt | ||
CMC HV | 2000 max | 0,9 mnt |
Aplikasi
Jenis Mangpaat | Aplikasi husus | Pasipatan Garapan |
Cet | cét lateks | Thickening jeung Cai-ngariung |
Dahareun | És krim Produk bakery | Thickening jeung stabilisasi stabilisasi |
Pangeboran minyak | Cairan Pangeboran Cairan lengkep | Thickening, ingetan cai Thickening, ingetan cai |
bungkusan:
CMC Produk dibungkus dina kantong kertas tilu lapisan sareng kantong poliétilén jero bertulang, beurat bersih nyaéta 25kg per kantong.
Panyimpenan:
Simpen dina gudang garing anu tiis, jauh tina Uap, panonpoé, seuneu, hujan.