O le Cellulose o le punaoa faʻafouina sili ona faʻafouina i le lalolagi. E sau mai la'au lau'ele'ele lanu meamata ma la'au i lalo o le sami ma o le vaega autu lea o pa puipui o le fiber cell. Se'i vagana ai se vaega itiiti o siama manu ma meaola i lalo o le sami, o le cellulose e tele lava ina maua i laau lanu meamata. E ala i le photosynthesis, e mafai e la'au ona fa'apipi'i le 155Gt cellulose i le tausaga, lea e maua mai ai le 150Mt mai la'au maualuluga; o le cellulose pulp laupapa e tusa ma le 10Mt; cotton cellulose 12Mt; vaila'au (vasega ) 7Mt o le cellulose, a'o le tele o fafie (e tusa ma le 500Mt o le cellulose) o lo'o fa'aaogaina pea e fai ma fafie po'o ie.
Selulosa masani e eseese i le mama. Cotton o le alava laʻau e sili ona maualuga le cellulose i totonu o le natura, ma o lona cellulose e masani lava i luga atu o le 95%. Cotton long staples e masani ona faʻaaogaina i le gaosiga o ie. O le alava pupuu e taʻua o le Linter pulp, o se mea taua tele mo le gaosiga o gaosiga o mea e maua mai i le cellulose.
Vaega fa'avae | vevela gel°C | igoa fa'ailoga | |
Methoxy anotusi % | Hydroxypropoxy mea e maua % | ||
28. 0-30. 0 | 7.5-12.0 | 58. 0—64. 0 | E |
27. 0–30. 0 | 4. 0-7.5 | 62. 0-68. 0 | F |
16. 5–20.0 | 23.0-32.0 | 68. 0~75. 0 | J |
19. 0-24. 0 | 4. 0—12. 0 | 70. 0~90. 0 | K |
galuega faatino | tomai mana'omia | ||||||
MC | HPMC | HEMC | HEC | ||||
E | F | J | K | ||||
fafo | Pa'epa'e po'o le pa'epa'e samasama mama, leai ni mea'ai mata'utia ma ni mea leaga | ||||||
Lelei/%W | 8.0 | ||||||
Ma'imau ile fa'amago /% W | 6.0 | ||||||
Lefulefu Sulfated/% W | 2.5 | 10.0 | |||||
viscosity mPa • s | Faailoga tau viscosity(-10%, +20%) | ||||||
pH tau | 5. 0~9. 0 | ||||||
Fa'asalalau/%, | 80 | ||||||
gel vevela/°c | 50. 0~55. 0 | 58. 0~64. 0 | 62. 0-68. 0 | 68.0~75. 0 | 70. 0-90. 0 | N75.0 | |
Ole fua ole viscosity e fa'atatau mo viscosity ile va ole 10000 mPa・s〜1000000 mPa – va ole cellulose ethers |
galuega faatino | tomai mana'omia | |
MC HPMC HEMC | HEC | |
Taofi le suavai/% | 90.0 | |
Tau fa'ase'e/nmiW | 0.5 | |
eseesega taimi fa'amuta mulimuli/minW | 360 | |
Fuafuaga Malosi o Nonoa To'ese/%N | 100 |
Taimi meli: Feb-14-2023