Iċ-ċelluloża hija l-aktar riżorsa rinovabbli organika abbundanti fid-dinja. Jiġi minn pjanti ħodor terrestri u sottomarini u huwa l-komponent ewlieni tal-ħitan taċ-ċelluli tal-fibra tal-pjanti. Ħlief għal ammont żgħir ta 'batterji tal-annimali u organiżmi ta' qiegħ il-baħar, iċ-ċelluloża teżisti prinċipalment fil-pjanti ħodor. Permezz tal-fotosintesi, il-pjanti jistgħu jissintetizzaw 155Gt ċelluloża fis-sena, li minnhom 150Mt jiġu minn pjanti ogħla; Iċ-ċelluloża tal-polpa tal-injam hija madwar 10Mt; ċelluloża tal-qoton 12Mt; kimika (grad ) 7Mt ta 'ċelluloża, filwaqt li ammont kbir ta' injam (madwar 500Mt ta 'ċelluloża) għadu jintuża bħala karburant jew drapp.
Iċ-ċelluloża naturali tvarja fil-purità. Il-qoton huwa l-fibra tal-pjanti bl-ogħla kontenut ta 'ċelluloża fin-natura, u l-kontenut taċ-ċelluloża tiegħu ġeneralment ikun 'il fuq minn 95%. Staples twal tal-qoton huma tradizzjonalment użati fil-produzzjoni tat-tessuti. Il-fibra qasira tissejjaħ polpa ta 'Linter, li hija materja prima importanti għall-produzzjoni industrijali ta' derivattivi taċ-ċelluloża.
Kontenut tal-grupp | temperatura tal-ġel°C | isem tal-kodiċi | |
Kontenut ta 'metossi % | Kontenut Hydroxypropoxy % | ||
28. 0-30. 0 | 7.5-12.0 | 58. 0—64. 0 | E |
27. 0〜30. 0 | 4. 0-7.5 | 62. 0-68. 0 | F |
16. 5〜20.0 | 23.0-32.0 | 68. 0〜75. 0 | J |
19. 0-24. 0 | 4. 0—12. 0 | 70. 0〜90. 0 | K |
proġett | rekwiżit tal-ħiliet | ||||||
MC | HPMC | HEMC | HEC | ||||
E | F | J | K | ||||
Esterni | Trab abjad jew isfar ċar, l-ebda partiċelli ovvji u impuritajiet ovvji | ||||||
Finezza/%W | 8.0 | ||||||
Telf mat-tnixxif /% W | 6.0 | ||||||
Irmied sulfatat/% W | 2.5 | 10.0 | |||||
viskożità mPa • s | Immarka l-valur tal-viskożità (-10%, +20%) | ||||||
valur pH | 5. 0〜9. 0 | ||||||
Trasmittanza/%, | 80 | ||||||
temperatura tal-ġel/°c | 50. 0〜55. 0 | 58. 0〜64. 0 | 62. 0-68. 0 | 68.0〜75. 0 | 70. 0-90. 0 | N75.0 | |
Il-valuri tal-viskożità japplikaw għal viskożitajiet fil-medda 10000 mPa・s〜1000000 mPa – bejn l-eteri taċ-ċelluloża |
proġett | rekwiżit tal-ħiliet | |
MC HPMC HEMC | HEC | |
Żamma ta' ilma/% | 90.0 | |
Slip valur/nmiW | 0.5 | |
differenza fil-ħin tal-koagulazzjoni finali/minW | 360 | |
Proporzjon tal-Qawwa tal-Bond Tensili/%N | 100 |
Ħin tal-post: Frar-14-2023