Ko te Cellulose te tino nui rawa atu o nga rawa kaiao hei whakahou i te ao. I ahu mai i nga tipu teretetiera matomato me nga tipu o te moana, a, ko te waahanga matua o nga pakitara o te muka tipu. Haunga te iti o nga huakita kararehe me nga rauropi o te moana, ko te cellulose te nuinga kei roto i nga tipu matomato. Na roto i te photosynthesis, ka taea e nga tipu te whakahiato 155Gt cellulose ia tau, ko te 150Mt i ahu mai i nga tipu teitei ake; he 10Mt te nui o te cellulose penupenu rakau; miro cellulose 12Mt; matū (koeke ) 7Mt o te cellulose, ko te nui o te rakau (tata ki te 500Mt o te cellulose) kei te whakamahia tonu hei wahie, hei kakahu ranei.
He rereke te ahua o te cellulose taiao. Ko te miro te muka o te tipu me te nui rawa o nga ihirangi cellulose i roto i te taiao, a ko te nuinga o te waa kei runga ake i te 95%. Ka whakamahia te miro roa mo te hanga kakano. Ko te muka poto e kiia ana ko te Linter pulp, he mea tino nui mo te hanga ahumahi o te cellulose derivatives.
Te ihirangi roopu | te pāmahana reera°C | ingoa waehere | |
Te ihirangi methoxy % | Te ihirangi Hydroxypropoxy % | ||
28. 0-30. 0 | 7.5-12.0 | 58. 0—64. 0 | E |
27. 0~30. 0 | 4. 0-7.5 | 62. 0-68. 0 | F |
16. 5〜20.0 | 23.0-32.0 | 68. 0~75. 0 | J |
19. 0-24. 0 | 4. 0—12. 0 | 70. 0~90. 0 | K |
kaupapa | whakaritenga pūkenga | ||||||
MC | HPMC | HEMC | HEC | ||||
E | F | J | K | ||||
Waho | He paura ma, he kowhai marama ranei, karekau he matūriki taratara me te poke | ||||||
Pai/%W | 8.0 | ||||||
Ngaronga i te whakamaroketanga /% W | 6.0 | ||||||
Te pungarehu ngongo/% W | 2.5 | 10.0 | |||||
pokey mPa • s | Tohu uara pokey(-10%, +20%) | ||||||
uara pH | 5.0~9. 0 | ||||||
Tukunga/%, | 80 | ||||||
te pāmahana reera/°c | 50. 0~55. 0 | 58. 0~64. 0 | 62. 0-68. 0 | 68.0–75. 0 | 70. 0-90. 0 | N75.0 | |
Ka whakamahia nga uara poiri mo nga potata i roto i te awhe10000 mPa・s〜1000000 mPa – i waenganui i te cellulose ethers |
kaupapa | whakaritenga pūkenga | |
MC HPMC HEMC | HEC | |
Te pupuri wai/% | 90.0 | |
Uara paheke/nmiW | 0.5 | |
te rereketanga o te wa o te whakakoitanga whakamutunga/minW | 360 | |
Tauwehenga Kaha Here Tensile/%N | 100 |
Wā tuku: Feb-14-2023