Hoko Hot mo CMC Hmpc Methyl Cellulose Ma te whakamahi mo te Koti
Inaianei kei a matou nga miihini maamaa.Ko o maatau otinga ka kaweake ki nga USA, te UK me etahi atu, e pai ana ki te rongonui i waenga i nga kaihoko mo te Hoko Hot mo te CMC Hmpc Methyl Cellulose Ma te whakamahi mo te Koti, Ka whakaarohia e matou he tino pai te turanga o o maatau hua.No reira, ka aro atu matou ki te hanga i o taonga kounga teitei.Kua hangaia he punaha whakahaere tino pai hei whakarite i te paerewa o nga taonga.
Inaianei kei a matou nga miihini maamaa.Ka kaweakehia a maatau rongoa ki nga USA, te UK me era atu, e pai ana ki te rongonui i waenga i nga kaihoko moHaina Cellulose me Methyl Cellulose, E whakapono ana matou ki te kounga me te pai o nga kaihoko kua tutuki e te roopu o nga tangata tino whakatapua.Ko te roopu o ta maatau kamupene me te whakamahi i nga hangarau hou e tuku ana i nga taonga o te kounga pai e tino whakanuia ana e nga kaihoko o te ao.
CAS: 9004-32-4
Ko te Carboxy Methyl Cellulose (CMC) te ingoa ano ko te Sodium Carboxy Methyl Cellulose, he ngawari te whakarewa i roto i te wai makariri me te wai wera.E whakarato ana i nga ahuatanga pai o te matotoru, te pupuri wai, te hanga kiriata, te rheology me te whakahinuhinu, e taea ai e te CMC te hipoki i nga momo hau o nga tono penei i te kai, nga hua tiaki whaiaro, nga peita ahumahi, nga karamu, te keri hinu, nga taonga hanga etc.
āhuatanga angamaheni
Te ahua | Maama ki te paura ma |
Te rahi o te matūriki | 95% paahi 80 mata |
Te tohu whakakapinga | 0.7-1.5 |
Uara PH | 6.0~8.5 |
Pure (%) | 92 meneti, 97 meneti, 99.5 meneti |
Koeke rongonui
Taupānga | Koeke angamaheni | Viscosity (Brookfield, LV, 2%Solu) | Viscosity (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Te Tohu Whakakapi | Maamaa |
Mo te peita | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Mo Pharma&kai | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5%min | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FG3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FG5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FG6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FG7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
Mo te horoi horoi | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55%min | |
Mo te toothpaste | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.95min | 99.5%min | |
Mo te Ceramic | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Mo te mara hinu | CMC LV | 70max | 0.9min | ||
CMC HV | 2000max | 0.9min |
Taupānga
Momo Whakamahinga | Taupānga Tauwhāiti | Nga Taonga i whakamahia |
Te peita | peita tawhetawhe | Te Matotoru me te Wai-here |
Kai | aihikirimi Nga hua keke | Te whakamatotoru me te whakapumau whakapumau |
Te keri hinu | Wai Keri Wai Whakaoti | Matotoru, pupuri wai Matotoru, pupuri wai |
Tapeke:
Kikī Hua CMC i roto i te peeke pepa paparanga e toru me te putea polyethylene o roto kua whakapakarihia, ko te taumaha kupenga he 25kg ia peeke.
Rokiroki:
Puritia i roto i te whare putunga maroke maroke, mawehe atu i te makuku, te ra, te ahi, te ua.