Ny cellulose no loharanon-karena voajanahary azo havaozina betsaka indrindra eran-tany. Avy amin'ny zavamaniry maitso terestrialy sy an-dranomasina izy io ary izy no singa fototra amin'ny rindrin'ny sela fibre. Afa-tsy ny bitika bitika bitika sy zavamananaina any ambanin'ny ranomasina, ny cellulose dia misy indrindra amin'ny zavamaniry maitso. Amin'ny alàlan'ny photosynthesis, ny zavamaniry dia afaka mamorona cellulose 155Gt isan-taona, ka ny 150Mt dia avy amin'ny zavamaniry ambony; hazo pulp cellulose dia tokony ho 10Mt; landihazo cellulose 12Mt; simika (kilasy) 7Mt ny cellulose, raha mbola betsaka ny hazo (eo amin'ny 500Mt ny cellulose) ampiasaina ho solika na lamba.
Ny cellulose voajanahary dia miovaova amin'ny fahadiovana. Ny landihazo no fibre zavamaniry manana cellulose avo indrindra amin'ny natiora, ary ny votoatiny cellulose matetika dia mihoatra ny 95%. Ny foto-tsakafon'ny landihazo lava dia ampiasaina amin'ny famokarana lamba. Ny fibre fohy dia antsoina hoe Linter pulp, izay akora manan-danja amin'ny famokarana indostrialy ny derivative cellulose.
Votoatin'ny vondrona | mari-pana gel°C | anarana kaody | |
Ny votoatin'ny methoxy % | Hydroxypropoxy votoaty % | ||
28. 0-30. 0 | 7.5-12.0 | 58. 0—64. 0 | E |
27. 0〜30. 0 | 4. 0-7.5 | 62. 0-68. 0 | F |
16. 5〜20.0 | 23.0-32.0 | 68. 0〜75. 0 | J |
19. 0-24. 0 | 4. 0—12. 0 | 70. 0〜90. 0 | K |
TETIKASA | fepetra takiana | ||||||
MC | HPMC | HEMC | HEC | ||||
E | F | J | K | ||||
ivelany | Vovoka mavo fotsy na maivana, tsy misy poti-potaka mibaribary sy loto | ||||||
Hatsaram-panahy/%W | 8.0 | ||||||
Fatiantoka amin'ny fanamainana /% W | 6.0 | ||||||
Lavenona solifara/% W | 2.5 | 10.0 | |||||
viscosity mPa • s | Mariho ny sandan'ny viscosity (-10%, + 20%) | ||||||
sanda pH | 5. 0〜9. 0 | ||||||
Transmittance/%, | 80 | ||||||
mari-pana gel/°c | 50. 0〜55. 0 | 58. 0〜64. 0 | 62. 0-68. 0 | 68.0〜75. 0 | 70. 0-90. 0 | N75.0 | |
Ny soatoavin'ny viscosité dia mihatra amin'ny viscosity ao anatin'ny 10000 mPa・s〜1000000 mPa - eo anelanelan'ny etera cellulose |
TETIKASA | fepetra takiana | |
MC HPMC HEMC | HEC | |
Fihazonana rano/% | 90.0 | |
Slip sanda/nmiW | 0.5 | |
fahasamihafan'ny fotoana fivontosana farany/minW | 360 | |
Ny tahan'ny tanjaky ny fatorana/%N | 100 |
Fotoana fandefasana: Feb-14-2023