Dניסוח ייחוס למרגמה מעורבת Ry
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד 42.5R | 300 ק"ג |
חול דק (20-80 mesh) | 650 ק"ג |
אפר טוס (אבקת סידן כבדה) | 50 ק"ג |
אבקת לטקס | 15-20 ק"ג |
HPMC | 4 ק"ג |
עֵצָן | 1-2 ק"ג |
אתר עמילן | 0.2 ק"ג |
סוכן טיח בידוד תרמי לקירות חיצוניים
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד 42.5R | 300 ק"ג |
חול דק (40-100 mesh) | 650 ק"ג |
אבקת סידן אפר | 50 ק"ג |
אבקת לטקס | 18-22 ק"ג |
HPMC | 4 ק"ג |
עֵצָן | 1-2 ק"ג |
סיבי PP (5 מ"מ) | 1-2 ק"ג |
חומר הידרופובי | 2-3 ק"ג |
|
דבק אריחים
אָרִיחַ | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד 42.5R | 350 ק"ג |
חול דק (20-80 mesh) | 600 ק"ג |
אבקת סידן כבדה (אפר זבוב) | 50 ק"ג |
אבקת לטקס | 5-15 ק"ג |
HPMC | 2-3 ק"ג |
אתר עמילן | 0.2-0.5 ק"ג |
דיס אריחים
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד 42.5R | 300 ק"ג |
אבקת סידן כבדה | 300 ק"ג |
חול קוורץ (100-150 mesh) | 400 ק"ג |
אבקת לטקס | 8-12 ק"ג |
HPMC | 2-3 ק"ג |
עֵצָן | 1-2 ק"ג |
פיגמנט צבע | 10-25 ק"ג |
חומר הידרופובי | 2-3 ק"ג |
| |
| |
|
אבקת שפכטל גמיש לקירות חיצוניים
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד לבן 42.5R | 300 ק"ג |
אבקת סידן כבדה (200 mesh) | 600 ק"ג |
אבקת סידן אפר | 100 ק"ג |
אבקת לטקס | 10-15 ק"ג |
HPMC | 4-5 ק"ג |
עֵצָן | 1-2 ק"ג |
סיבי PP (2.5 מ"מ) | 1-2 ק"ג |
חומר הידרופובי | 2-3 ק"ג |
אבקת שפכטל אלסטי לקיר חיצוני
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד לבן 42.5R | 300 ק"ג |
אבקת קוורץ (70-100 mesh) | 300 ק"ג |
אבקת סידן כבדה (200 mesh) | 300 ק"ג |
אבקת סידן אפר | 100 ק"ג |
אבקת לטקס | 10-15 ק"ג |
HPMC | 4-5 ק"ג |
עֵצָן | 1-3 ק"ג |
סיבי PP (2.5 מ"מ) | 1-2 ק"ג |
|
אבקת שפכטל עמידה במים לקירות פנים
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
אבקת סידן אפר | 300 ק"ג |
סידן כבד | 700 ק"ג |
תאית 100,000 | 5 ק"ג |
אבקת לטקס | 3-5 ק"ג |
סיבי עץ | 1 ק"ג |
בנטוניט | 1 ק"ג |
שפכטל לחידוש אריחים
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
מלט לבן (42.5R) | 300 ק"ג |
סידן כבד (200 mesh) | 300 ק"ג |
חול קוורץ (70-100 mesh) | 300 ק"ג |
סידן אפור | 100 ק"ג |
אבקת לטקס | 35-40 ק"ג |
HPMC | 4-5 ק"ג |
ליגנו-תאית | 1-2 ק"ג |
סיבי PP (3 מ"מ) | 1-2 ק"ג |
| |
| |
|
נוסחת התייחסות למרגמה לפילוס עצמי
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד רגיל | 300 ק"ג |
צמנט אלומינה גבוה | 70 ק"ג |
אנהידריט | 50 ק"ג |
חול קוורץ (60-140 mesh) | 400 ק"ג |
אבקת סידן כבדה (400 mesh) | 120 ק"ג |
אפר מעופף | 60 ק"ג |
אבקת לטקס | 2-5 ק"ג |
מפחית מים (PC1016) | 3-5 ק"ג |
תאית (400 CPS) | 1-3 ק"ג |
מסיר קצף | 1-3 ק"ג |
סוכן כוח מוקדם | 1-3 ק"ג |
קלסר שיש
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
42.5 צמנט סיליקט רגיל | 400 ק"ג |
חול קוורץ (40-70 mesh) | 600 ק"ג |
מאסטרבאץ' מורכב | 40 ~ 45 ק"ג |
| |
| |
| |
|
טיט עמיד למים
שֵׁם | 参考配方 |
42.5 צמנט סיליקט רגיל | 350 ק"ג |
צמנט sulfoaluminate מתקשה מהירה | 25 ~ 50 ק"ג |
חול קוורץ (80-150 mesh) | 300 ק"ג |
חול קוורץ (100-200 mesh) | 300 ק"ג |
מאסטרבאץ' מורכב | 55 ~ 60 ק"ג |
פורמולת מאסטרבאץ' מרגמה עמיד למים
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
אבקת לטקס | 40-45 ק"ג |
חומר הידרופובי | 2-3 ק"ג |
HPMC | 1-1.5 ק"ג |
טיט בנייה
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
32.5R צמנט פורטלנד רגיל | 250 ק"ג |
חול דק | 750 ק"ג |
מאסטרבאץ' מורכב | 1.5 ק"ג |
| |
| |
| |
|
נוסחת מאסטרבאץ' מורכבת מרגמה בנייה
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
HPMC | 1 ק"ג |
חומר סחף אוויר | 0.3-0.5 ק"ג |
אבקת לטקס | 8 ק"ג |
נוסחת מאסטרבאץ' מורכבת דבק שיש
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
אבקת לטקס | 35-40 ק"ג |
HPMC | 2 ק"ג |
ליגנו-תאית | 1-2 ק"ג |
אבקת שפכטל קיר חיצוני רגיל
שֵׁם | נוסחת התייחסות |
צמנט פורטלנד לבן 42.5R | 300 ק"ג |
אבקת סידן כבדה (200 mesh) | 600 ק"ג |
אבקת סידן אפר | 100 ק"ג |
אבקת לטקס | 12-15 ק"ג |
HPMC | 4-5 ק"ג |
עֵצָן | 1-2 ק"ג |
סיבי PP (2.5 מ"מ) | 1-2 ק"ג |
חומר הידרופובי | 2-3 ק"ג |
|
ניסוח בסיסי של טיט מליטה למערכת בידוד תרמי לקירות חיצוניים
חוֹמֵר גֶלֶם | מִפרָט | יחס מסה% |
צמנט פורטלנד | P·O42.5 | 25-35 |
חול קוורץ מדורג | 0.1-0.4 מ"מ | 50-65 |
סידן פחמתי טחון | 0.0308 מ"מ | 5-10 |
HPMC | 50000cp·s | 0.1-0.2 |
אבקת לטקס | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
נוסחה בסיסית של טיט טיח למערכת בידוד תרמי לקירות חיצוניים
חוֹמֵר גֶלֶם | מִפרָט | יחס מסה% |
צמנט פורטלנד | P·O42.5 | 25-35 |
חול קוורץ מדורג | 0.1-0.4 מ"מ | 60-70 |
אבקת לטקס | תוכן מוצק ≥99% | 4-6 |
HPMC | 50000cp·s | 0.3 |
פוליפרופילן סיב נגד פיצול | סיבים קצרים ובינוניים | 0-3 |
זמן פרסום: 18 בינואר 2023