Drý-blönduð steypuhræra viðmiðunarsamsetning
nafn | Tilvísunarformúla |
42.5R Portland sement | 300 kg |
Fínn sandur (20-80 möskva) | 650 kg |
Flugaska (þungt kalsíumduft) | 50 kg |
latex duft | 15-20 kg |
HPMC | 4 kg |
lignín | 1—2 kg |
sterkju eter | 0,2 kg |
Útvegg varma einangrun plástur efni
nafn | Tilvísunarformúla |
42.5R Portland sement | 300 kg |
Fínn sandur (40-100 möskva) | 650 kg |
Askkalsíumduft | 50 kg |
latex duft | 18-22 kg |
HPMC | 4 kg |
lignín | 1—2 kg |
PP trefjar (5mm) | 1—2 kg |
Vatnsfælin efni | 2—3 kg |
|
flísalím
flísar | Tilvísunarformúla |
42.5R Portland sement | 350 kg |
Fínn sandur (20-80 möskva) | 600 kg |
Þungt kalsíumduft (flugaska) | 50 kg |
latex duft | 5-15 kg |
HPMC | 2—3 kg |
sterkju eter | 0,2-0,5 kg |
flísar fúgu
nafn | Tilvísunarformúla |
42.5R Portland sement | 300 kg |
þungt kalsíumduft | 300 kg |
Kvarssandur (100-150 möskva) | 400 kg |
latex duft | 8-12 kg |
HPMC | 2—3 kg |
lignín | 1—2 kg |
litarefni | 10—25 kg |
Vatnsfælin efni | 2—3 kg |
| |
| |
|
Sveigjanlegt kíttiduft fyrir útveggi
nafn | Tilvísunarformúla |
42.5R hvítt Portland sement | 300 kg |
Þungt kalsíumduft (200 möskva) | 600 kg |
Askkalsíumduft | 100 kg |
latex duft | 10-15 kg |
HPMC | 4—5 kg |
lignín | 1—2 kg |
PP trefjar (2,5 mm) | 1—2 kg |
Vatnsfælin efni | 2—3 kg |
Ytri vegg teygjanlegt kítti duft
nafn | Tilvísunarformúla |
42.5R hvítt Portland sement | 300 kg |
Kvarsduft (70-100 möskva) | 300 kg |
Þungt kalsíumduft (200 möskva) | 300 kg |
Askkalsíumduft | 100 kg |
latex duft | 10-15 kg |
HPMC | 4—5 kg |
lignín | 1—3 kg |
PP trefjar (2,5 mm) | 1—2 kg |
|
Vatnshelt kíttiduft fyrir innveggi
nafn | Tilvísunarformúla |
Askkalsíumduft | 300 kg |
mikið kalsíum | 700 kg |
Sellulósi 100.000 | 5 kg |
latex duft | 3-5 kg |
viðartrefjar | 1 kg |
Bentonít | 1 kg |
flísa endurnýjun kítti
nafn | Tilvísunarformúla |
Hvítt sement (42.5R) | 300 kg |
Mikið kalsíum (200 möskva) | 300 kg |
Kvarssandur (70-100 möskva) | 300 kg |
grátt kalsíum | 100 kg |
latex duft | 35-40 kg |
HPMC | 4-5 kg |
Lignocellulosic | 1-2 kg |
PP trefjar (3mm) | 1-2 kg |
| |
| |
|
Viðmiðunarformúla fyrir sjálfjafnandi steypuhræra
nafn | Tilvísunarformúla |
Venjulegt Portland sement | 300 kg |
Hár súrál sement | 70 kg |
Anhýdrít | 50 kg |
Kvarssandur (60-140 möskva) | 400 kg |
Þungt kalsíumduft (400 möskva) | 120 kg |
flugaska | 60 kg |
latex duft | 2—5 kg |
Vatnsrennsli (PC1016) | 3—5 kg |
Sellulósi (400CPS) | 1—3 kg |
Froðueyðari | 1—3 kg |
snemma styrkur efni | 1—3 kg |
marmara bindiefni
nafn | Tilvísunarformúla |
42,5 venjulegt silíkatsement | 400 kg |
Kvarssandur (40-70 möskva) | 600 kg |
Samsett masterbatch | 40 ~ 45 kg |
| |
| |
| |
|
vatnsheldur steypuhræra
nafn | 参考配方 |
42,5 venjulegt silíkatsement | 350 kg |
Hraðherðandi súlfóaluminatsement | 25 ~ 50 kg |
Kvarssandur (80-150 möskva) | 300 kg |
Kvarssandur (100-200 möskva) | 300 kg |
Samsett masterbatch | 55 ~ 60 kg |
Vatnsheld Mortar Composite Masterbatch Formúla
nafn | Tilvísunarformúla |
latex duft | 40—45 kg |
Vatnsfælin efni | 2—3 kg |
HPMC | 1-1,5 kg |
Múrsteinsmúr
nafn | Tilvísunarformúla |
32.5R Venjulegt Portland sement | 250 kg |
fínn sandur | 750 kg |
Samsett masterbatch | 1,5 kg |
| |
| |
| |
|
Samsett masterbatch formúla í múrsteypuhræra
nafn | Tilvísunarformúla |
HPMC | 1 kg |
loftfælniefni | 0,3-0,5 kg |
latex duft | 8 kg |
Marmaradhesive Composite Masterbatch Formula
nafn | Tilvísunarformúla |
latex duft | 35-40 kg |
HPMC | 2 kg |
Lignocellulosic | 1—2 kg |
Venjulegt útveggskíttiduft
nafn | Tilvísunarformúla |
42.5R hvítt Portland sement | 300 kg |
Þungt kalsíumduft (200 möskva) | 600 kg |
Askkalsíumduft | 100 kg |
latex duft | 12-15 kg |
HPMC | 4—5 kg |
lignín | 1—2 kg |
PP trefjar (2,5 mm) | 1—2 kg |
Vatnsfælin efni | 2—3 kg |
|
Grunnsamsetning límmúrs fyrir ytri vegg hitaeinangrunarkerfi
hráefni | Forskrift | Massahlutfall% |
Portland sement | P·O42,5 | 25-35 |
Flokkaður kvarssandur | 0,1-0,4 mm | 50-65 |
Malað kalsíumkarbónat | 0,0308 mm | 5-10 |
HPMC | 50.000 cp·s | 0,1-0,2 |
latex duft | 固含量≥99% | 2,0-4,0 |
Grunnformúla múrsteinsmúrs fyrir ytri vegg hitaeinangrunarkerfi
hráefni | Forskrift | Massahlutfall% |
Portland sement | P·O42,5 | 25-35 |
Flokkaður kvarssandur | 0,1-0,4 mm | 60-70 |
latex duft | Innihald á föstu formi≥99% | 4-6 |
HPMC | 50.000 cp·s | 0.3 |
Pólýprópýlen trefjar gegn klofnum | stuttar og meðalstórar trefjar | 0-3 |
Pósttími: 18-jan-2023