Dformulation de référence de mortier mélangé au Ry
nom | Formule de référence |
Ciment Portland 42,5R | 300 kg |
Sable fin (maille 20-80) | 650 kg |
Cendres volantes (poudre lourde de calcium) | 50 kg |
poudre de latex | 15-20kg |
HPMC | 4 kg |
lignine | 1—2kg |
éther d'amidon | 0,2kg |
Agent de plâtrage pour isolation thermique des murs extérieurs
nom | Formule de référence |
Ciment Portland 42,5R | 300 kg |
Sable fin (maille 40-100) | 650 kg |
Poudre de calcium de cendres | 50 kg |
poudre de latex | 18-22kg |
HPMC | 4 kg |
lignine | 1—2kg |
Fibre PP (5 mm) | 1—2kg |
Agent hydrophobe | 2—3kg |
|
colle à carrelage
tuile | Formule de référence |
Ciment Portland 42,5R | 350 kg |
Sable fin (maille 20-80) | 600 kg |
Poudre de calcium lourde (cendres volantes) | 50 kg |
poudre de latex | 5-15kg |
HPMC | 2—3kg |
éther d'amidon | 0,2-0,5kg |
coulis de carrelage
nom | Formule de référence |
Ciment Portland 42,5R | 300 kg |
poudre de calcium lourde | 300 kg |
Sable de quartz (maille 100-150) | 400 kg |
poudre de latex | 8-12kg |
HPMC | 2—3kg |
lignine | 1—2kg |
pigment de couleur | 10—25kg |
Agent hydrophobe | 2—3kg |
| |
| |
|
Mastic en poudre souple pour murs extérieurs
nom | Formule de référence |
Ciment Portland blanc 42,5R | 300 kg |
Poudre de calcium lourde (200 mesh) | 600 kg |
Poudre de calcium de cendres | 100 kg |
poudre de latex | 10-15kg |
HPMC | 4—5kg |
lignine | 1—2kg |
Fibre PP (2,5 mm) | 1—2kg |
Agent hydrophobe | 2—3kg |
Mastic élastique en poudre pour murs extérieurs
nom | Formule de référence |
Ciment Portland blanc 42,5R | 300 kg |
Poudre de quartz (maille 70-100) | 300 kg |
Poudre de calcium lourde (200 mesh) | 300 kg |
Poudre de calcium de cendres | 100 kg |
poudre de latex | 10-15kg |
HPMC | 4—5kg |
lignine | 1—3kg |
Fibre PP (2,5 mm) | 1—2kg |
|
Mastic en poudre résistant à l'eau pour murs intérieurs
nom | Formule de référence |
Poudre de calcium de cendres | 300 kg |
calcium lourd | 700 kg |
Cellulose 100 000 | 5 kg |
poudre de latex | 3 à 5 kg |
fibre de bois | 1 kg |
Bentonite | 1 kg |
mastic de rénovation de carrelage
nom | Formule de référence |
Ciment blanc (42,5R) | 300 kg |
Calcium lourd (200 mesh) | 300 kg |
Sable de quartz (maille 70-100) | 300 kg |
calcium gris | 100 kg |
poudre de latex | 35-40kg |
HPMC | 4-5kg |
Lignocellulosique | 1-2kg |
Fibre PP (3 mm) | 1-2kg |
| |
| |
|
Formule de référence mortier autonivelant
nom | Formule de référence |
Ciment Portland ordinaire | 300 kg |
Ciment à haute teneur en alumine | 70 kg |
Anhydrite | 50 kg |
Sable de quartz (maille 60-140) | 400 kg |
Poudre de calcium lourde (400 mesh) | 120 kg |
cendres volantes | 60 kg |
poudre de latex | 2—5kg |
Réducteur d'eau (PC1016) | 3—5kg |
Cellulose (400CPS) | 1—3kg |
Antimousse | 1—3kg |
agent de renforcement précoce | 1—3kg |
relieur en marbre
nom | Formule de référence |
42,5 ciment silicaté ordinaire | 400 kg |
Sable de quartz (maille 40-70) | 600 kg |
Mélange maître composite | 40~45kg |
| |
| |
| |
|
mortier imperméable
nom | 参考配方 |
42,5 ciment silicaté ordinaire | 350 kg |
Ciment sulfoaluminate à durcissement rapide | 25~50kg |
Sable de quartz (maille 80-150) | 300 kg |
Sable de quartz (100-200 mesh) | 300 kg |
Mélange maître composite | 55~60kg |
Formule de mélange maître composite de mortier imperméable
nom | Formule de référence |
poudre de latex | 40—45kg |
Agent hydrophobe | 2—3kg |
HPMC | 1—1,5kg |
Mortier de maçonnerie
nom | Formule de référence |
Ciment Portland ordinaire 32,5R | 250 kg |
sable fin | 750 kg |
Mélange maître composite | 1,5kg |
| |
| |
| |
|
Formule de mélange maître composite pour mortier de maçonnerie
nom | Formule de référence |
HPMC | 1 kg |
agent entraîneur d'air | 0,3-0,5 kg |
poudre de latex | 8 kg |
Formule de mélange maître composite adhésif pour marbre
nom | Formule de référence |
poudre de latex | 35-40kg |
HPMC | 2 kg |
Lignocellulosique | 1—2kg |
Poudre de mastic pour mur extérieur ordinaire
nom | Formule de référence |
Ciment Portland blanc 42,5R | 300 kg |
Poudre de calcium lourde (200 mesh) | 600 kg |
Poudre de calcium de cendres | 100 kg |
poudre de latex | 12-15kg |
HPMC | 4—5kg |
lignine | 1—2kg |
Fibre PP (2,5 mm) | 1—2kg |
Agent hydrophobe | 2—3kg |
|
Formulation de base du mortier de liaison pour système d'isolation thermique des murs extérieurs
matière première | Spécification | Rapport de masse% |
Ciment Portland | P · O42,5 | 25-35 |
Sable de quartz classé | 0,1-0,4 mm | 50-65 |
Carbonate de calcium moulu | 0,0308 mm | 5-10 |
HPMC | 50 000 cps·s | 0,1-0,2 |
poudre de latex | 固含量≥99 % | 2.0-4.0 |
Formule de base du mortier de plâtre pour système d'isolation thermique des murs extérieurs
matière première | Spécification | Rapport de masse% |
Ciment Portland | P · O42,5 | 25-35 |
Sable de quartz classé | 0,1-0,4 mm | 60-70 |
poudre de latex | Contenu solide≥99 % | 4-6 |
HPMC | 50 000 cps·s | 0,3 |
Fibre anti-fendue en polypropylène | fibre courte et moyenne | 0-3 |
Heure de publication : 18 janvier 2023