A cellulosa hè a risorsa rinnuvevule organica più abbundante in u mondu. Veni da e piante verdi terrestri è sottumarini è hè u cumpunente principalu di i muri di cellula di fibra vegetale. Eccettu per una piccula quantità di battìri animali è organismi di u fondu di u mari, a cellulosa esisti principarmenti in i pianti verdi. Per via di a fotosintesi, i pianti ponu sintetizà 155Gt cellulosa annu, di quale 150Mt venenu da e piante più altu; cellulosa di polpa di lignu hè circa 10Mt; cellulosa di cuttuni 12Mt; chimica (grade ) 7Mt di cellulosa, mentri una grande quantità di legnu (circa 500Mt di cellulosa) hè sempre usata cum'è carburante o tela.
A cellulosa naturali varieghja in purità. U cuttuni hè a fibra vegetale cù u più altu cuntenutu di cellulosa in natura, è u so cuntenutu di cellulosa hè di solitu sopra à 95%. Staples longhi di cuttuni sò tradiziunali usati in a produzzione di tessili. A fibra corta hè chjamata Linter pulp, chì hè una materia prima impurtante per a produzzione industriale di derivati di cellulosa.
U cuntenutu di u gruppu | temperatura di gel°C | nome codice | |
cuntenutu di metossi % | Idrossipropossi cuntenutu % | ||
28. 0-30. 0 | 7,5-12,0 | 58. 0—64. 0 | E |
27. 0〜30. 0 | 4. 0-7,5 | 62. 0-68. 0 | F |
16. 5〜20.0 | 23.0-32.0 | 68. 0〜75. 0 | J |
19. 0-24. 0 | 4. 0—12. 0 | 70. 0〜90. 0 | K |
prughjettu | esigenza di cumpetenze | ||||||
MC | HPMC | HEMC | HEC | ||||
E | F | J | K | ||||
Esternu | Polvere bianca o gialla chiara, senza particelle grossolane e impurità evidenti | ||||||
Finezza/%W | 8.0 | ||||||
Perdita per essiccazione /% W | 6.0 | ||||||
Cendres sulfatées/% W | 2.5 | 10.0 | |||||
viscosità mPa • s | Marca u valore di viscosità (-10%, + 20%) | ||||||
valore pH | 5. 0〜9. 0 | ||||||
Trasmittanza/%, | 80 | ||||||
Température du gel/°C | 50. 0〜55. 0 | 58. 0〜64. 0 | 62. 0-68. 0 | 68.0〜75. 0 | 70. 0-90. 0 | N75.0 | |
I valori di viscosità si applicanu per viscosità in a gamma 10000 mPa·s·1000000 mPa - trà eteri di cellulosa |
prughjettu | esigenza di cumpetenze | |
MC HPMC HEMC | HEC | |
Ritenzione d'acqua /% | 90,0 | |
Valore di scorrimentu / nmiW | 0,5 | |
differenza di tempu di coagulazione finale / minW | 360 | |
Rapportu di forza di legame di trazione / %N | 100 |
Tempu di Postu: Feb-14-2023