Ang cellulose mao ang pinakaabunda nga organikong mabag-o nga kapanguhaan sa kalibutan. Naggikan kini sa berdeng terrestrial ug submarino nga mga tanum ug mao ang panguna nga sangkap sa mga dingding sa selula sa fiber sa tanum. Gawas sa gamay nga kantidad sa bakterya sa hayop ug mga organismo sa ilawom sa dagat, ang selulusa kasagarang anaa sa berde nga mga tanum. Pinaagi sa photosynthesis, ang mga tanom maka-synthesize sa 155Gt cellulose kada tuig, diin ang 150Mt gikan sa mas taas nga mga tanom; kahoy pulp cellulose mao ang mahitungod sa 10Mt; gapas cellulose 12Mt; kemikal (grado ) 7Mt sa cellulose, samtang ang daghang kahoy (mga 500Mt sa cellulose) gigamit gihapon isip sugnod o panapton.
Ang natural nga selulusa lainlain ang kaputli. Ang gapas mao ang fiber sa tanum nga adunay labing kataas nga sulud sa selulusa sa kinaiyahan, ug ang sulud sa selulusa kasagaran labaw sa 95%. Ang cotton long staples kay tradisyonal nga gigamit sa pagprodyus og mga tela. Ang mubo nga lanot gitawag nga Linter pulp, nga usa ka hinungdanon nga hilaw nga materyal alang sa industriyal nga produksiyon sa mga derivatives sa selulusa.
Kontento sa grupo | temperatura sa gel°C | code name | |
Methoxy nga sulod % | Hydroxypropoxy nga sulod % | ||
28. 0-30. 0 | 7.5-12.0 | 58. 0—64. 0 | E |
27. 0-30. 0 | 4. 0-7.5 | 62. 0-68. 0 | F |
16. 5-20.0 | 23.0-32.0 | 68. 0~75. 0 | J |
19. 0-24. 0 | 4. 0—12. 0 | 70. 0~90. 0 | K |
proyekto | gikinahanglan nga kahanas | ||||||
MC | HPMC | HEMC | HEC | ||||
E | F | J | K | ||||
Sa gawas | Puti o kahayag nga dilaw nga pulbos, walay klaro nga mga partikulo ug mga hugaw | ||||||
Kapino/%W | 8.0 | ||||||
Pagkawala sa pagpauga /% W | 6.0 | ||||||
Sulfated Ash/% W | 2.5 | 10.0 | |||||
viscosity mPa • s | Markahan ang viscosity value(-10%, +20%) | ||||||
pH bili | 5. 0~9. 0 | ||||||
Transmittance/%, | 80 | ||||||
temperatura sa gel/°c | 50. 0~55. 0 | 58. 0~64. 0 | 62. 0-68. 0 | 68.0-75. 0 | 70. 0-90. 0 | N75.0 | |
Ang viscosity values magamit para sa viscosities sa range10000 mPa・s〜1000000 mPa – sbetween cellulose ethers |
proyekto | gikinahanglan nga kahanas | |
MC HPMC HEMC | HEC | |
Pagpabilin sa tubig/% | 90.0 | |
Slip nga bili/nmiW | 0.5 | |
katapusang kalainan sa oras sa coagulation / minW | 360 | |
Tensile Bond Strength Ratio/%N | 100 |
Oras sa pag-post: Peb-14-2023